往届录取
更好的教育,更好的世界
更好的教育,更好的世界
——往届录取——
截至4月20日可发布数据
| 申请国家 | 申请院校 | 录取offer | 备注 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 10 | - |
| 俄亥俄州立大学 | 9 | - | |
| 普渡大学 | 4 | - | |
| 马里兰大学帕克校区 | 6 | - | |
| 匹兹堡大学 | 7 | - | |
| 雪城大学 | 3 | - | |
| 弗吉尼亚理工学院 | 8 | - | |
| 宾州州立大学公园分校 | 12 | - | |
| 马萨诸塞大学阿莫斯特分校 | 8 | 128000美金奖学金 | |
| 罗格斯大学 | 8 | - | |
| 康涅狄格大学 | 6 | 8万美金奖学金 | |
| 明尼苏达大学双城校区 | 12 | - | |
| 美利坚大学 | 4 | - | |
| 加州大学圣克鲁兹分校 | 2 | 2万美金奖学金 | |
| 特拉华大学 | 6 | - | |
| 亚利桑那大学 | 14 | 36万美金奖学金 | |
| 奥本大学 | 3 | - | |
| 犹他大学 | 3 | - | |
| 迈阿密大学牛津校区 | 14 | 12000美金奖学金 | |
| 亚利桑那州立大学 | 2 | 1万美金奖学金 | |
| 旧金山大学 | 2 | 8万美金奖学金 | |
| 佛罗里达国际大学 | 1 | - | |
| 查塔姆大学 | 1 | 4.8万美金奖学金 | |
| 加拿大 | 多伦多大学 | 4 | - |
| 英属哥伦比亚大学 | 5 | - | |
| 女王大学 | 3 | - | |
| 阿尔伯塔大学 | 3 | - | |
| 渥太华大学 | 5 | - | |
| 达尔豪斯大学 | 4 | - | |
| 西安大略大学 | 4 | - | |
| 曼尼托巴大学 | 4 | - | |
| 西蒙菲莎大学 | 5 | - | |
| 滑铁卢大学 | 3 | - | |
| 约克大学 | 4 | 2000加币奖学金 | |
| 劳里埃大学 | 3 | - | |
| 英国 | G5-剑桥大学 | 1 | - |
| G5-帝国理工学院 | 2 | - | |
| G5-伦敦大学学院 | 4 | - | |
| 杜伦大学 | 6 | - | |
| 华威大学 | 4 | - | |
| 拉夫堡大学 | 3 | 6000英镑奖学金 | |
| 兰卡斯特大学 | 3 | - | |
| 格拉斯哥大学 | 5 | 7000英镑奖学金 | |
| 爱丁堡大学 | 5 | - | |
| 布里斯托大学 | 8 | - | |
| 利兹大学 | 6 | - | |
| 南安普顿大学 | 5 | - | |
| 伦敦大学国王学院 KCL | 3 | - | |
| 约克大学 | 3 | - | |
| 谢菲尔德大学 | 8 | - | |
| 曼彻斯特大学 | 10 | - | |
| 伯明翰大学 | 5 | - | |
| 皇家霍洛威大学 | 2 | - | |
| 东英吉利亚大学 | 2 | - | |
| 诺丁汉大学 | 3 | - | |
| 利特浦大学 | 3 | - | |
| 莱斯特大学 | 1 | - | |
| 萨塞克斯大学 | 3 | - | |
| 伦敦大学玛丽女王学院 | 3 | - | |
| 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 8 | - |
| 悉尼大学 | 6 | - | |
| 新南威尔士大学 | 6 | - | |
| 昆士兰大学 | 6 | - | |
| 蒙纳士大学 | 6 | - | |
| 西澳大学 | 3 | - | |
| 阿德莱德大学 | 4 | - | |
| 新西兰 | 奥克兰大学 | 5 | - |
| 坎特伯雷大学 | 4 | - | |
| 梅西大学 | 3 | - | |
| 新加坡 | 新加坡管理学院 | - | |
| 科廷大学新加坡校区 | 19 | - | |
| 詹姆斯库克大学新加坡校区 | 10 | - | |
| PSB学院 | 4 | - | |
| 荷兰 | 阿姆斯特丹应用科学大学 | 1 | - |
| 特文特大学 | 1 | - | |
| 海牙大学 | 1 | - | |
| 香港 | 香港树仁大学 | - | |
| 日本 | 早稻田大学 | 2 | - |
| 统计 | 42 | - |
数据说明: 统计包含常规录取与早申录取结果,"-"标记字段表示无特殊备注信息